| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1946.7 |
| Fett | 26,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,4 g |
| Kohlenhydrate | 48,8 g |
| davon Zucker | 31,3 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 0,12 g |
|
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|
|
| Zutaten | Butter (Milch), Weizen Mehl Type 550 (Weizen), Zucker, Zucker Braun, Eier Roh (Ei), Mandel Süß (Nüsse), Schokolade (Milch), Kakaopulver, Backpulver. |
|---|---|
| Allergene | Butter, Ei, Milch, Nüsse, Weizenmehl |
| Haltbarkeit | 6 Monate |
| Zusatzstoffe | keine |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.